捐款徵信 > 2026年
2026年度1-2月份發票中獎徵信
2026.04.22
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 115年1-2月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期115.4.22) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 61 | |||
| 3 | 特專三停車場 | 1,381 | 4 | 1,600 | 一仟元*1,二佰元*3張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | ||||
| 5 | 民生公園地下停車場 | 333 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 2,053 | 7 | 2,200 | 一仟元*1張,二佰元*6張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 17 | |||
| 9 | 板橋高中 | 78 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 10 | 民西站-中油加油站 | 158 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 11 | 菜竂站-中油加油站 | 1,347 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 12 | 新莊站-中油加油站 | 498 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 13 | 林口站-中油加油站 | ||||
| 14 | 永利站-中油加油站 | 559 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 15 | 五工站-中油加油站 | 461 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 16 | 五股站-中油加油站 | ||||
| 17 | 重陽站-中油加油站 | 1,046 | - | ||
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 324 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 68 | |||
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 192 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 244 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 385 | |||
| 28 | 圓通停車場 | ||||
| 29 | 綠光河岸區停車場 | 276 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 192 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 39 | 欣欣加油站 | 896 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 42 | 北基加油站 | 1,601 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 43 | 凱旋社區 | 183 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 480 | |||
| 45 | 驊珍麵包店 | 1,076 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | ||||
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 351 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 193 | |||
| 50 | 葡吉小廚 | 1,361 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 1,753 | 5 | 1,000 | 二佰元*2張 |
| 53 | 永錡保安大安 | ||||
| 54 | 永錡彭厝 | ||||
| 56 | 永錡中正 | 93 | |||
| 57 | 永錡泰山加油站 | ||||
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | ||||
| 59 | 華德公園停車場 | 114 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 60 | 會所 | 161 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 65 | 理監事捐發票 | 106 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | ||||
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | ||||
| 71 | 19咖啡萬華東園店 | 398 | |||
| 72 | 大安站-全國加油站 | ||||
| 73 | 新莊站-全國加油站 | 1,253 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 74 | 美城站-全國加油站 | ||||
| 75 | 中華路站-全國加油站 | ||||
| 76 | 國揚站-全國加油站 | ||||
| 合計 | 19,692 | 50 | 15,600 | ||
| 雲端發票(捐贈碼021995) | 728 | 5 | 2,200 | 五佰元*4張,二佰元*1張 | |






